Термометр A&D DT-623
Электронный медицинский термометр пришел на смену своему ртутному собрату. Практически не уступает в точности, однако превосходит по прочности корпуса, времени измерения температуры, наличием дополнительных «необязательных» функций, которые все же иногда могут быть полезны. Подойдет для тех кому надоело постоянно сбивать показатели ртутного градусника встряхиванием и прикладывать холодный наконечник в место измерения.
Звуковое оповещение измерения
Отображение последнего измерения
Автоматическое отключение после окончания измерения
Гарантия на изделие 1 год с даты продажи
| Наименование, модель: | Термометр электронный, медицинский |
|---|---|
| Тип датчика: | Терморезистор |
| Метод измерения: | Фактическое измерение (не прогнозирование) |
| Способ измерения: | ректальный, оральный или аксиллярный |
| Время измерения: | не менее 60 сек. |
| Индикатор температуры: | 3-разрядный (°C), отображение температуры с дискретностью 0,1 градуса |
| Пределы допускаемой погрешности: | ± 0,1 °C (32,0 - 43,0 °C) |
| Диапазон измерений температуры: | от 32,0 до 43,0 °C |
| Звуковой сигнал: | Есть, оповещает об окончании минимального времени измерения (Измерение продолжается даже после подачи звукового сигнала) |
| Автоматическое отключение: | Есть (Термометр автоматически выключится через 10 минут после использования) |
| Гибкий наконечник: | Есть |
| Водонепроницаемый корпус: | Есть, без полного погружения в воду |
| Память: | Есть (отображение последнего измерения) |
| Источник питания: | 1 алкалиновая батарейка типа LR41 |
| Срок службы элемента питания: | 2 года или более (при измерении 3 раза в день) |
| Футляр для хранения: | Есть |
| Размеры прибора: | 140 X 22 X 10 мм |
| Вес прибора: | 11 грамм (с установленной батареей) |
| Особенности: | экономичная модель с гибким наконечником |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.


